| Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0.22 | 0.13 | 0.35 |
| Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.67 |
| Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0.14 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.54 |
| Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.60 |
| Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.78 |
| Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.66 |
| Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 0.175 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.765 |

