Historical price from Dec 01, 2022 to Jan 27, 2023
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (30/12/2022 to 13/01/2023) |
12.40 | 13.60 | 12.30 | 13.50 | 6,891,885 | 88,214,400 |
Previous 4 weeks (30/11/2022 to 29/12/2022) |
12.20 | 12.80 | 12.00 | 12.40 | 13,810,655 | 169,809,720 |
Daily Historical Data | ||||||
27/01/2023 | 14.00 | 14.10 | 13.80 | 13.90 | 402,800 | 5,618,390 |
26/01/2023 | 13.90 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | 459,300 | 6,368,540 |
25/01/2023 | 13.90 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | 417,261 | 5,803,170 |
24/01/2023 | 14.10 | 14.30 | 13.80 | 13.80 | 920,251 | 12,827,200 |
23/01/2023 | 14.30 | 14.30 | 14.00 | 14.00 | 504,811 | 7,117,570 |
20/01/2023 | 14.40 | 14.80 | 14.30 | 14.40 | 1,968,700 | 28,571,860 |
19/01/2023 | 13.80 | 14.50 | 13.70 | 14.50 | 1,736,894 | 24,652,920 |
18/01/2023 | 13.70 | 13.80 | 13.60 | 13.70 | 517,944 | 7,107,820 |
17/01/2023 | 13.40 | 13.70 | 13.40 | 13.70 | 484,906 | 6,546,050 |
16/01/2023 | 13.40 | 13.50 | 13.30 | 13.40 | 255,129 | 3,423,310 |
13/01/2023 | 13.30 | 13.60 | 13.20 | 13.50 | 959,568 | 12,883,540 |
12/01/2023 | 12.70 | 13.40 | 12.70 | 13.20 | 1,227,562 | 15,988,870 |
11/01/2023 | 12.80 | 12.80 | 12.60 | 12.70 | 750,340 | 9,536,650 |
10/01/2023 | 12.80 | 12.80 | 12.60 | 12.70 | 802,300 | 10,179,200 |
09/01/2023 | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 12.70 | 833,606 | 10,598,580 |
06/01/2023 | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 12.60 | 594,959 | 7,533,960 |
05/01/2023 | 12.50 | 12.70 | 12.40 | 12.60 | 813,139 | 10,220,830 |
04/01/2023 | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 358,803 | 4,434,680 |
03/01/2023 | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 310,224 | 3,845,120 |
30/12/2022 | 12.40 | 12.50 | 12.30 | 12.40 | 241,384 | 2,992,970 |
29/12/2022 | 12.40 | 12.50 | 12.20 | 12.40 | 788,333 | 9,732,600 |
28/12/2022 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | 1,062,933 | 13,079,280 |
27/12/2022 | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 12.20 | 850,452 | 10,460,640 |
26/12/2022 | 12.30 | 12.40 | 12.30 | 12.30 | 218,754 | 2,698,580 |
23/12/2022 | 12.40 | 12.40 | 12.30 | 12.30 | 85,430 | 1,049,420 |
22/12/2022 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | 148,224 | 1,819,250 |
21/12/2022 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.20 | 718,000 | 8,803,520 |
20/12/2022 | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 12.20 | 629,112 | 7,701,930 |
19/12/2022 | 12.20 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 380,881 | 4,693,140 |
16/12/2022 | 12.20 | 12.30 | 12.00 | 12.20 | 1,437,702 | 17,457,690 |
15/12/2022 | 12.30 | 12.30 | 12.20 | 12.20 | 560,723 | 6,882,080 |
14/12/2022 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 1,218,686 | 14,977,590 |
13/12/2022 | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 782,463 | 9,630,350 |
09/12/2022 | 12.50 | 12.50 | 12.20 | 12.30 | 1,036,413 | 12,732,450 |
08/12/2022 | 12.80 | 12.80 | 12.40 | 12.50 | 574,251 | 7,212,200 |
07/12/2022 | 12.60 | 12.80 | 12.50 | 12.60 | 564,910 | 7,189,770 |
06/12/2022 | 12.30 | 12.60 | 12.20 | 12.60 | 861,411 | 10,740,840 |
02/12/2022 | 12.30 | 12.30 | 12.20 | 12.20 | 114,341 | 1,395,190 |
01/12/2022 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.30 | 119,126 | 1,455,840 |
Remark : Volume from SET main board.